<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Big Mac</title>
	<atom:link href="http://www.shubidubi.net/archives/628/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shubidubi.net/archives/628</link>
	<description>Mundo Elvis</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:50:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Jonathan Villicaña</title>
		<link>http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4235</link>
		<dc:creator>Jonathan Villicaña</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 03:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4235</guid>
		<description>mi metodo de medicion es a traves de el costo de los cigarros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi metodo de medicion es a traves de el costo de los cigarros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Supernova</title>
		<link>http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4215</link>
		<dc:creator>Supernova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 00:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4215</guid>
		<description>Hace un par de años estuve un rato en Europa... la mejor manera de bajar de peso porque que cara esta la comida! Me acuerdo que el poco tiempo que estuve en Inglaterra, la comida/cena era un McTrio o algo por el estilo porque estaba carisimo, casi 90 pesos... en Alemania me acuerdo un refresco chico y una rebanada de pizza andaba en 60 pesos =S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de años estuve un rato en Europa&#8230; la mejor manera de bajar de peso porque que cara esta la comida! Me acuerdo que el poco tiempo que estuve en Inglaterra, la comida/cena era un McTrio o algo por el estilo porque estaba carisimo, casi 90 pesos&#8230; en Alemania me acuerdo un refresco chico y una rebanada de pizza andaba en 60 pesos =S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvador.</title>
		<link>http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4150</link>
		<dc:creator>Salvador.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 02:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4150</guid>
		<description>El indice es correcto si suponemos que todos los insumos de la Big Mac (Pan, carne transgenica, verduras transgenicas, grasas, quimicos y salarios de los empleados) son lo mismo en todos los paises. Dado que esto no es cierto, el indice es una mera aproximación burda a la realidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El indice es correcto si suponemos que todos los insumos de la Big Mac (Pan, carne transgenica, verduras transgenicas, grasas, quimicos y salarios de los empleados) son lo mismo en todos los paises. Dado que esto no es cierto, el indice es una mera aproximación burda a la realidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandrito</title>
		<link>http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4148</link>
		<dc:creator>Alejandrito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 02:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4148</guid>
		<description>A mi el índice que siempre me ha servido cuando viajo es el precio de una lata de 330 ml de Coca Cola (Coke).

Si ronda por los 50 centavos de dolar, se trata de una moneda aún valorizada. Pero hace un mes que estuve en Europa me encontré que el precio promedio de dicha bebida esta de casi 1.50 dolares...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi el índice que siempre me ha servido cuando viajo es el precio de una lata de 330 ml de Coca Cola (Coke).</p>
<p>Si ronda por los 50 centavos de dolar, se trata de una moneda aún valorizada. Pero hace un mes que estuve en Europa me encontré que el precio promedio de dicha bebida esta de casi 1.50 dolares&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4141</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 23:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4141</guid>
		<description>Yo acabo de tener examen de macroeconomía y justo venía una pregunta sobre PPA y si era más barata una Big Mac en México que en Canadá. Gracias por sacar la tabla! Me acabo de dar cuenta que por lo menos tenía una respuesta bien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo acabo de tener examen de macroeconomía y justo venía una pregunta sobre PPA y si era más barata una Big Mac en México que en Canadá. Gracias por sacar la tabla! Me acabo de dar cuenta que por lo menos tenía una respuesta bien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ale</title>
		<link>http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4139</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shubidubi.net/archives/628#comment-4139</guid>
		<description>está de miedo saber que en todos estos países se consuma BigMaaac!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>está de miedo saber que en todos estos países se consuma BigMaaac!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
